立式明裝風機盤管
(編輯:admin 日期:2021年12月03日 瀏覽:次
加入收藏
)
立式明裝風機盤管參數表 【銷售價】 | |||||||||||||||
序號 | 型號 | 三速型標準機 | 三速+永安 | 液晶開關 | 液晶+永安 | 出風口尺寸 | 回風口尺寸 | 歐式外形尺寸(長*高*寬) | 中式外形尺寸(長*高*寬) | 制熱面積 | 制冷面積 | 配置 | |||
1 | FP-LM-34 | 460 | 520 | +30 | 460*130 | 460*180 | 790*235*640 | 860*225*620 | 12 | 8 | 鍍鋅板 | 0.9MM | |||
2 | FP-LM-51 | 550 | 610 | 580*130 | 580*180 | 940*235*640 | 980*225*620 | 16 | 11 | 銅管 | 9.52*0.28mm | ||||
3 | FP-LM-68 | 560 | 620 | 650*130 | 650*180 | 980*235*640 | 1050*225*620 | 20 | 14 | 0.7*0.28mm | |||||
4 | FP-LM-85 | 600 | 660 | 780*130 | 780*180 | 1100*235*640 | 1180*225*620 | 25 | 18 | 鋁箔間距 | 0.105mm | ||||
5 | FP-LM-102 | 650 | 710 | 900*130 | 900*180 | 1260*235*640 | 1300*225*620 | 30 | 20 | 普通機 | 利文 | ||||
6 | FP-LM-136 | 850 | 980 | 1100*130 | 1100*180 | 1410*235*640 | 1500*225*620 | 36 | 25 | 偉華佳美 | |||||
7 | FP-LM-170 | 950 | 1070 | 1360*130 | 1360*180 | 1680*235*640 | 1760*225*620 | 45 | 32 | 豪華機 | 永安 | ||||
8 | FP-LM-204 | 1020 | 1140 | 1560*130 | 1560*180 | 1880*235*640 | 1960*225*620 | 55 | 39 | 鋁箔材質 | 親水鋁箔 | ||||
9 | FP-LM-238 | 1100 | 1220 | 1760*130 | 1760*180 | 2080*235*640 | 2160*225*620 | 60 | 45 | 金箔 | |||||
電機功率表 | 配套產品價格表 | 木架 | 34-102-加50元 | ||||||||||||
序號 | 規(guī)格 | 12Pa | 30Pa | 50Pa | 序號 | 名稱 | 單價 | 136-238-加80元 | |||||||
1 | FP-LM-34 | 10 | 12 | 16 | DN20 | 波紋管 | 28/套 | ABS風輪 | 34-102加20元 | ||||||
2 | FP-LM-51 | 16 | 20 | 25 | 球閥 | 15元/個 | 136加60元 | ||||||||
3 | FP-LM-68 | 20 | 25 | 30 | 一體閥 | 22元/個 | 170-238加40元 | ||||||||
4 | FP-LM-85 | 25 | 30 | 40 | 過濾器 | 15元/個 | |||||||||
5 | FP-LM-105 | 40 | 50 | 40 | 電動二通閥 | 65元/個 | 訂貨須知 提醒客戶選定左、右式 | ||||||||
6 | FP-LM-136 | 30+16 | 40+25 | 50+25 | 1 | 溫控器 | 30元/個 | ||||||||
7 | FP-LM-170 | 30*2 | 40*2 | 50*2 | 2 | 遙控器 | 10元/個 | ||||||||
8 | FP-LM-204 | 40*2 | 50*2 | 60*2 | 3 | 三速開關 | 6元/個 | ||||||||
9 | FP-LM-238 | 50*2 | 60*2 | 80*2 | 4 | 無線遙控 | 60元/個 | ||||||||
歐式 | |||||||||||||||
注:標注示例-FP-51WA-Z-G30 表示風機盤管額風定量:510M3/H WA為臥式暗裝 Z為左式 Y為右式 G30為靜壓30PA |
上一篇:臥式暗裝風機盤管
下一篇:臥式明裝風機盤管