臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管
(編輯:admin 日期:2021年12月03日 瀏覽:次
加入收藏
)
臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管參數(shù)表 【銷售價】 | ||||||||||||||||
永安電機(jī) | ||||||||||||||||
序號 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 永安電機(jī) | 四管制 | 回風(fēng)箱 | 出風(fēng)口單價 | 回風(fēng)口單價 | 彎頭單價 | 出風(fēng)口尺寸 | 回風(fēng)口尺寸 | 裸機(jī)外形尺寸(長*高*寬) | 制熱面積 | 制冷面積 | 配置 | ||
1 | FP-34 | 290 | +30 | 400 | 40 | 25 | 30 | 35 | 460*130 | 460*180 | 750*455*235 | 12 | 8 | 鍍鋅板 | 0.9MM | |
2 | FP-51 | 350 | +30 | 455 | 45 | 30 | 35 | 40 | 580*130 | 580*180 | 850*455*235 | 16 | 11 | 銅管 | 9.52*0.28mm | |
3 | FP-68 | 360 | +60 | 490 | 50 | 35 | 40 | 45 | 630*130 | 650*180 | 950*455*235 | 20 | 14 | 0.7*0.28mm | ||
4 | FP-85 | 390 | +70 | 530 | 55 | 40 | 45 | 50 | 780-130 | 780*180 | 1050*455*235 | 25 | 18 | 鋁箔間距 | 0.105mm | |
5 | FP-102 | 420 | +80 | 575 | 60 | 45 | 50 | 55 | 900*130 | 900*180 | 1150*455*235 | 30 | 20 | 普通機(jī) | 利文 | |
6 | FP-136 | 580 | +100 | 790 | 65 | 50 | 55 | 60 | 1100*130 | 1100*180 | 1350*455*235 | 36 | 25 | 偉華佳美 | ||
7 | FP-170 | 670 | +145 | 865 | 70 | 60 | 65 | 70 | 1360*130 | 1360*180 | 1650*455*235 | 45 | 32 | 豪華機(jī) | 永安 | |
8 | FP-204 | 720 | +145 | 975 | 80 | 70 | 75 | 80 | 1560*130 | 1560*180 | 1850*455*235 | 55 | 39 | 鋁箔材質(zhì) | 親水鋁箔 | |
9 | FP-238 | 760 | +145 | 1050 | 90 | 80 | 85 | 90 | 1760*130 | 1760*180 | 2050*455*235 | 60 | 45 | 金箔 | ||
電機(jī)功率表 | 四管制價格表 | 附加產(chǎn)品價格表 | 配套產(chǎn)品價格表 | |||||||||||||
序號 | 規(guī)格 | 12Pa | 30Pa | 50Pa | 序號 | 規(guī)格 | 單價 | 木架 | 34-102-加50元 | 序號 | 名稱 | 單價 | ||||
1 | FP-34 | 10 | 12 | 16 | 1 | FP-34 | 400 | 136-238-加80元 | DN20 | 波紋管 | 28/套 | |||||
2 | FP-51 | 16 | 20 | 25 | 2 | FP-51 | 455 | ABS風(fēng)輪 | 34-102加20元 | 球閥 | 15元/個 | |||||
3 | FP-68 | 20 | 25 | 30 | 3 | FP-68 | 490 | 136加60元 | 一體閥 | 22元/個 | ||||||
4 | FP-85 | 25 | 30 | 40 | 4 | FP-85 | 530 | 170-238加40元 | 過濾器 | 15元/個 | ||||||
5 | FP-102 | 40 | 50 | 40 | 5 | FP-102 | 575 | 鋁箔軟連接 | 單層:單臺/.9 | 電動二通閥 | 65元/個 | |||||
6 | FP-136 | 30+16 | 40+25 | 50+25 | 6 | FP-136 | 790 | 雙層:單臺/.8 | 1 | 溫控器 | 30元/個 | |||||
7 | FP-170 | 30*2 | 40*2 | 50*2 | 7 | FP-170 | 865 | 回風(fēng)箱樣式 | 后回風(fēng) | 2 | 遙控器 | 10元/個 | ||||
8 | FP-204 | 40*2 | 50*2 | 60*2 | 8 | FP-204 | 975 | 下回風(fēng) | 3 | 三速開關(guān) | 6元/個 | |||||
9 | FP-238 | 50*2 | 60*2 | 80*2 | 9 | FP-238 | 1050 | 風(fēng)盤樣式 | 左式或者右式 | 4 | 無線遙控 | 60元/個 | ||||
價格區(qū)間:0-10臺價格不變,10-50臺可價格浮動10元,50-1000元可下浮動20元(如價格不變動,可贈送三速開關(guān)) | ||||||||||||||||
注:標(biāo)注示例-FP-51WA-Z-G30? 表示風(fēng)機(jī)盤管額風(fēng)定量:510M3/H? WA為臥式暗裝? Z為左式? Y為右式? G30為靜壓30PA? 南方型號(03*17)為51產(chǎn)品 |
上一篇:GS暖風(fēng)機(jī)