GS暖風(fēng)機(jī)
(編輯:admin 日期:2021年12月02日 瀏覽:次
加入收藏
)
暖風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)表 | ||||||||
規(guī)格型號(hào) | 熱量Kw(熱水) | 熱量Kw(蒸汽) | 小風(fēng)機(jī)風(fēng)量功率 | 大風(fēng)機(jī)風(fēng)量功率 | 熱水小風(fēng)機(jī)價(jià)格 | 熱水大風(fēng)機(jī)價(jià)格 | 蒸汽小風(fēng)機(jī)價(jià)格 | 蒸汽大風(fēng)機(jī)價(jià)格 |
4GS | 12 | 24 | 1450 78w | 2450 125w | 771 | 840 | 817 | 886 |
16 | 32 | 886 | 955 | 932 | 1012 | |||
20 | 40 | 989 | 1058 | 1058 | 1127 | |||
5GS | 23.5 | 47 | 3250 200w | 4650 252w | 1150 | 1196 | 1254 | 1300 |
31.36 | 62.72 | 1311 | 1357 | 1449 | 1495 | |||
39.2 | 78.4 | 1518 | 1564 | 1668 | 1714 | |||
7GS | 36.7 | 73.4 | 6400 390w | 7200 620w | 1610 | 1702 | 1725 | 1817 |
49 | 98 | 1840 | 1932 | 2013 | 2105 | |||
61.25 | 122.5 | 2105 | 2197 | 2323 | 2415 | |||
8GS | 52.92 | 105.94 | 9700 780w | 10500 820w | 2185 | 2392 | 2392 | 2427 |
70.56 | 141.12 | 2530 | 2795 | 2795 | 2829 | |||
88.2 | 176.4 | 2875 | 3220 | 3220 | 3255 |
暖風(fēng)機(jī) | ||||||
型號(hào)熱水GS/蒸汽Q | 風(fēng)量m3/h | 功率/KW | 熱水型價(jià)格/元 | 蒸汽型價(jià)格/元 無縫鋼管 | 外形尺寸 | |
3排管焊管 | 4排管銅管 | |||||
4GS | 2000 | 0.15 | 765 | 825 | 830 | 500*350*500 |
5GS | 3000 | 0.19 | 1000 | 1090 | 1090 | 630*380*630 |
6GS | 6600 | 0.42 | 1353 | 1480 | 1480 | 830*400*830 |
7GS | 8500 | 0.55 | 1825 | 1940 | 2000 | 1000*400*1000 |
上一篇:沒有了