臥式明裝風(fēng)機(jī)盤管
(編輯:admin 日期:2021年12月03日 瀏覽:次
加入收藏
)
臥式明裝風(fēng)機(jī)盤管參數(shù)表 【銷售價(jià)】 | |||||||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 三速型標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 三速型豪華機(jī) | 液晶型標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 液晶型豪華機(jī) | 出風(fēng)口尺寸 | 回風(fēng)口尺寸 | 歐式外形尺寸(長(zhǎng)*高*寬) | 中式外形尺寸(長(zhǎng)*高*寬) | 制熱面積 | 制冷面積 | 配置 | |||
1 | FP-WM-34 | 420 | 480 | 450 | 510 | 460*130 | 460*180 | 790*580*240 | 880*500*240 | 12 | 8 | 鍍鋅板 | 0.9MM | ||
2 | FP-WM-51 | 460 | 520 | 490 | 550 | 580*130 | 580*180 | 940*580*240 | 1000*500*240 | 16 | 11 | 銅管 | 9.52*0.28mm | ||
3 | FP-WM-68 | 490 | 550 | 520 | 580 | 650*130 | 650*180 | 680*580*240 | 1070*500*240 | 20 | 14 | 0.7*0.28mm | |||
4 | FP-WM-85 | 510 | 570 | 540 | 600 | 780*130 | 780*180 | 1100*580*240 | 1200*500*240 | 25 | 18 | 鋁箔間距 | 0.105mm | ||
5 | FP-WM-102 | 550 | 610 | 580 | 640 | 900*130 | 900*180 | 1260*580*240 | 1320*500*240 | 30 | 20 | 普通機(jī) | 利文 | ||
6 | FP-WM-136 | 740 | 860 | 770 | 890 | 1100*130 | 1100*180 | 1410*580*240 | 1520*500*240 | 36 | 25 | 偉華佳美 | |||
7 | FP-WM-170 | 810 | 930 | 840 | 960 | 1360*130 | 1360*180 | 1680*580*240 | 1780*500*240 | 45 | 32 | 豪華機(jī) | 永安 | ||
8 | FP-WM-204 | 880 | 1000 | 910 | 1030 | 1560*130 | 1560*180 | 1880*580*240 | 1980*500*240 | 55 | 39 | 鋁箔材質(zhì) | 親水鋁箔 | ||
9 | FP-WM-238 | 920 | 1040 | 950 | 1070 | 1760*130 | 1760*180 | 2080*580*240 | 2180*500*240 | 60 | 45 | 金箔 | |||
電機(jī)功率表 | 配套產(chǎn)品價(jià)格表 | 木架 | 34-102-加50元 | ||||||||||||
序號(hào) | 規(guī)格 | 12Pa | 30Pa | 50Pa | 序號(hào) | 名稱 | 單價(jià) | 136-238-加80元 | |||||||
1 | FP-WM-34 | 10 | 12 | 16 | DN20 | 波紋管 | 28/套 | ABS風(fēng)輪 | 34-102加20元 | ||||||
2 | FP-WM-51 | 16 | 20 | 25 | 球閥 | 15元/個(gè) | 136加60元 | ||||||||
3 | FP-WM-68 | 20 | 25 | 30 | 一體閥 | 22元/個(gè) | 170-238加40元 | ||||||||
4 | FP-WM-85 | 25 | 30 | 40 | 過濾器 | 15元/個(gè) | |||||||||
5 | FP-WM-102 | 40 | 50 | 40 | 電動(dòng)二通閥 | 65元/個(gè) | 訂貨須知 提醒客戶選定左、右式 | ||||||||
6 | FP-WM-136 | 30+16 | 40+25 | 50+25 | 1 | 溫控器 | 30元/個(gè) | ||||||||
7 | FP-WM-170 | 30*2 | 40*2 | 50*2 | 2 | 遙控器 | 10元/個(gè) | ||||||||
8 | FP-WM-204 | 40*2 | 50*2 | 60*2 | 3 | 三速開關(guān) | 6元/個(gè) | ||||||||
9 | FP-WM-238 | 50*2 | 60*2 | 80*2 | 4 | 無線遙控 | 60元/個(gè) | ||||||||
注:標(biāo)注示例-FP-WM-51-Z-G30 表示風(fēng)機(jī)盤管額定風(fēng)量:510M3/H WM為立式明裝 Z為左式 Y為右式 G30為靜壓30PA |
下一篇:卡式風(fēng)機(jī)盤管