油煙凈化器
(編輯:admin 日期:2024年05月09日 瀏覽:次
加入收藏
)
低空型油煙凈化器價格(烤漆) | |||||||
型號 | 風量 | 外形尺寸 | 風口尺寸 | 電場個數 | 門 | 功率 | 價格(元) |
2A | 2000 | 510*700*700 | 500*500 | 1 | 1 | 1150 | |
4A | 4000 | 760*700*700 | 500*500 | 2 | 1 | 1460 | |
6A | 6000 | 910*700*700 | 500*500 | 2 | 1 | 2150 | |
8A | 8000 | 910*800*700 | 500*600 | 2 | 1 | 2660 | |
10A | 10000 | 1060*860*700 | 500*660 | 3 | 1 | 3350 | |
12A | 12000 | 910*700*1280 | 500*1080 | 4 | 2 | 4000 | |
16A | 16000 | 910*800*1280 | 600*1080 | 4 | 2 | 5350 | |
20A | 20000 | 1060X860X1260 | 660*1080 | 6 | 2 | 7000 | |
25A | 25000 | 1500*860*1280 | 660*1080 | 8 | 4 | 8260 | |
30A | 30000 | 1500*1050*1280 | 850*1080 | 8 | 4 | 10000 | |
35A | 35000 | 1800X860X1280 | 660*1080 | 8 | 4 | 11350 | |
40A | 40000 | 2120X860X1280 | 660*1080 | 12 | 6 | 12650 | |
50A | 50000 | 2120X950X1280 | 750*1080 | 12 | 6 | 14650 | |
60A | 60000 | 2120X1150X1280 | 950*188 | 12 | 6 | 17350 |
上一篇:新風安裝輔材
下一篇:沒有了