dwt屋頂風(fēng)機(jī)
(編輯:admin 日期:2021年12月02日 瀏覽:次
加入收藏
)
DWT-I 軸流風(fēng)機(jī)參數(shù)及報(bào)價(jià)(材質(zhì)玻璃鋼) | ||||||
規(guī)格型號(hào) | 電機(jī)配裝 | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) | 底座直徑 | 底座厚度 | 單價(jià) |
3# | (0.09 4G) | 165 | 75 | 520*520 | 0.5 | 617 |
(0.12 4G) | 0.5 | 630 | ||||
(0.18 4G) | 2900 | 160 | 0.5 | 655 | ||
(0.25 4G) | 2400 | 220 | 0.5 | 668 | ||
(0.37 4G) | 3000 | 208 | 0.5 | 680 | ||
4# | (0.12 4G) | 670*670 | 0.55 | 706 | ||
(0.18 4G) | 2100 | 165 | 0.55 | 718 | ||
(0.25 4G) | 2400 | 223 | 0.55 | 756 | ||
(0.37 4G) | 3900 | 176 | 0.55 | 743 | ||
5# | (0.37 4G) | 4100 | 180 | 760*760 | 0.55 | 832 |
(0.55 4G) | 7000 | 160 | 0.55 | 895 | ||
(0.75 4G) | 9000 | 191 | 0.55 | 958 | ||
6# | (0.75 4G) | 9100 | 195 | 900*900 | 0.6 | 1021 |
(1.1 4G) | 11000 | 240 | 0.6 | 1084 | ||
(1.5 4G) | 14000 | 267 | 0.6 | 1134 | ||
防爆(0.75 4G) | 9000 | 167 | 0.6 | 1285 | ||
7# | (1.1 4G) | 11500 | 256 | 0.6 | 1386 | |
(1.5 4G) | 14500 | 275 | 0.6 | 1588 | ||
(1.5 6G) | 17500 | 262 | 1020*1020 | 0.6 | 1714 | |
(2.2 4G) | 24000 | 270 | 0.6 | 1638 | ||
(2.2 6G) | 25000 | 275 | 0.6 | 1840 | ||
防爆(1.1 4G) | 11500 | 256 | 0.6 | 1890 | ||
防爆(1.5 6G) | 17500 | 256 | 0.6 | 2142 | ||
8# | (1.5 6G) | 17500 | 262 | 1130*1130 | 0.6 | 1739 |
(2.2 6G) | 25000 | 275 | 0.6 | 1890 | ||
(3.0 6G) | 0.6 | 2142 | ||||
(4.0 6G) | 0.6 | 2268 | ||||
防爆(1.5 6G) | 18000 | 258 | 0.6 | 2457 | ||
9# | (2.2 8G) | 28000 | 177 | 1300*1300 | 0.7 | 2419 |
(3.0 6G) | 0.7 | 2646 | ||||
(4.0 6G) | 33138 | 249 | 0.7 | 2709 | ||
(5.5 6G) | 0.7 | 3024 | ||||
10# | (2.2 8G) | 28000 | 177 | 1410*1410 | 0.7 | 2835 |
(3.0 6G) | 40000 | 0.7 | 2898 | |||
(4.0 6G) | 45000 | 285 | 0.7 | 2961 | ||
(7.5 6G) | 0.7 | 3654 |
上一篇:管道風(fēng)機(jī)