雙速離心風(fēng)機箱
(編輯:admin 日期:2021年12月02日 瀏覽:次
加入收藏
)
產(chǎn)品名稱 | 型號、規(guī)格 | 電機型號后面大變小 | 功率kW | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 效率% | 出廠價 |
離心式消防排煙風(fēng)機主型 | HTFC-II-36 | YD280S-6/8 | 45 | 980 | 85800 | 865 | 54 | 15406 |
22 | 730 | 53600 | 530 | 60 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-36A | YD250M-4/6 | 32 | 980 | 56500 | 460 | 56 | 13020 |
42 | 1470 | 82500 | 830 | 63 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-36B | YD225M-4/6 | 17 | 980 | 53600 | 460 | 54 | 12367 |
38 | 1470 | 79200 | 790 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-36C | YD225S-4/6 | 22 | 980 | 52000 | 420 | 57 | 11543 |
28 | 1470 | 72500 | 760 | 62 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-36D | YD250M-6/8 | 15 | 730 | 48600 | 460 | 51 | 12045 |
30 | 980 | 75000 | 780 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-36E | YD225M-6/8 | 12 | 730 | 41600 | 360 | 53 | 12045 |
25 | 980 | 66500 | 660 | 62 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-33 | YD250M-4/6 | 32 | 980 | 52300 | 570 | 51 | 10573 |
42 | 1470 | 78500 | 920 | 58 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-33A | YD225M-4/6 | 17 | 980 | 51500 | 530 | 51 | 9920 |
38 | 1470 | 75200 | 900 | 53 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-33B | YD225S-4/6 | 22 | 980 | 49500 | 500 | 53 | 9096 |
28 | 1470 | 72500 | 820 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-33C | YD200L-4/6 | 8 | 980 | 39600 | 350 | 51 | 7960 |
24 | 1470 | 63000 | 650 | 54 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-33D | YD200L-4/6 | 18.5 | 980 | 38600 | 340 | 52 | 7960 |
22 | 1470 | 62000 | 630 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-33E | YD280M-6/8 | 22 | 740 | 49500 | 660 | 51 | 12959 |
45 | 980 | 80100 | 960 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-33F | YD250M-6/8 | 15 | 730 | 43000 | 530 | 51 | 9598 |
30 | 980 | 72200 | 860 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-33G | YD225M-6/8 | 12 | 730 | 38300 | 560 | 53 | 9598 |
25 | 980 | 62500 | 800 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-30 | YD250M-4/6 | 32 | 980 | 49600 | 660 | 55 | 9601 |
42 | 1470 | 68000 | 1150 | 62 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-30A | YD225M-4/6 | 17 | 980 | 45100 | 530 | 51 | 8948 |
38 | 1470 | 66000 | 920 | 60 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-30B | YD225S-4/6 | 15 | 980 | 39600 | 520 | 51 | 8625 |
30 | 1470 | 61000 | 900 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-30C | YD225S-4/6 | 22 | 980 | 38000 | 550 | 52 | 8124 |
28 | 1470 | 59600 | 860 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-30D | YD200L-4/6 | 18.5 | 980 | 34600 | 400 | 51 | 6988 |
22 | 1470 | 55200 | 680 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-30E | YD200L-4/6 | 8 | 980 | 34100 | 320 | 52 | 6988 |
24 | 1470 | 55000 | 650 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-30F | YD180L-4/6 | 15 | 980 | 33000 | 290 | 53 | 6408 |
20 | 1470 | 52600 | 550 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-30G | YD180L-4/6 | 6.2 | 980 | 28600 | 250 | 51 | 6293 |
18.5 | 1470 | 49600 | 490 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-30H | YD250M-6/8 | 15 | 730 | 41500 | 650 | 55 | 8625 |
30 | 980 | 62600 | 1100 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-30I | YD225M-6/8 | 12 | 730 | 36500 | 620 | 52 | 8685 |
25 | 980 | 58200 | 900 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28 | YD250M-4/6 | 32 | 980 | 41300 | 720 | 55 | 9000 |
42 | 1470 | 58100 | 1200 | 62 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28A | YD225M-4/6 | 17 | 980 | 38900 | 650 | 55 | 8347 |
38 | 1470 | 55000 | 1020 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28B | YD225S-4/6 | 15 | 980 | 35600 | 600 | 52 | 8024 |
30 | 1470 | 51600 | 960 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28C | YD225S-4/6 | 22 | 980 | 35200 | 610 | 55 | 7523 |
28 | 1470 | 51200 | 950 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28D | YD200L-4/6 | 18.5 | 980 | 32500 | 440 | 55 | 6387 |
22 | 1470 | 48600 | 690 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28E | YD200L-4/6 | 8 | 980 | 32100 | 430 | 55 | 6387 |
24 | 1470 | 48000 | 670 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28F | YD180L-4/6 | 15 | 980 | 28600 | 340 | 51 | 5807 |
20 | 1470 | 43600 | 600 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28G | YD180L-4/6 | 6.2 | 980 | 27900 | 255 | 53 | 5692 |
18.5 | 1470 | 41300 | 510 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28H | YD180L-4/6 | 13 | 980 | 27100 | 260 | 51 | 5591 |
16 | 1470 | 38200 | 500 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28I | YD180M-4/6 | 5.1 | 980 | 23500 | 280 | 53 | 5251 |
15.5 | 1470 | 35200 | 590 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-28J | YD225M-6/8 | 12 | 730 | 33200 | 360 | 53 | 7811 |
25 | 980 | 49600 | 630 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25 | YD225S-4/6 | 15 | 980 | 34600 | 720 | 51 | 7544 |
30 | 1470 | 49500 | 1100 | 53 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25A | YD225S-4/6 | 22 | 980 | 32200 | 660 | 53 | 7042 |
28 | 1470 | 46600 | 1020 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25B | YD200L-4/6 | 18.5 | 980 | 29600 | 560 | 51 | 5906 |
22 | 1470 | 43600 | 990 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25C | YD200L-4/6 | 8 | 980 | 29300 | 550 | 53 | 5906 |
24 | 1470 | 43000 | 960 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25D | YD180L-4/6 | 15 | 980 | 27200 | 400 | 53 | 5326 |
20 | 1470 | 39200 | 860 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25E | YD180L-4/6 | 6.2 | 980 | 26600 | 390 | 55 | 5211 |
18.5 | 1470 | 38600 | 850 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25F | YD180L-4/6 | 13 | 980 | 26300 | 400 | 52 | 5111 |
16 | 1470 | 38100 | 840 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25G | YD180L-4/6 | 8 | 980 | 26200 | 390 | 55 | 5111 |
17 | 1470 | 37600 | 830 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25H | YD180M-4/6 | 5.1 | 980 | 23500 | 350 | 55 | 4770 |
15.5 | 1470 | 37500 | 660 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25I | YD160L-4/6 | 9 | 970 | 16500 | 300 | 55 | 4213 |
11 | 1460 | 28200 | 510 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-25J | YD160M-4/6 | 6.5 | 970 | 13200 | 260 | 52 | 4031 |
8 | 1460 | 25000 | 430 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22 | YD200L-4/6 | 18.5 | 980 | 26800 | 600 | 53 | 5452 |
22 | 1470 | 36600 | 1020 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22A | YD200L-4/6 | 8 | 980 | 26500 | 590 | 51 | 5452 |
24 | 1470 | 36100 | 1000 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22B | YD180L-4/6 | 15 | 980 | 21300 | 460 | 53 | 4871 |
20 | 1470 | 32200 | 920 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22C | YD180L-4/6 | 6.2 | 980 | 20500 | 430 | 53 | 4637 |
18.5 | 1470 | 31600 | 910 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22D | YD180L-4/6 | 13 | 980 | 20100 | 420 | 55 | 4656 |
16 | 1470 | 31200 | 880 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22E | YD180L-4/6 | 8 | 980 | 19600 | 410 | 52 | 4656 |
17 | 1470 | 31600 | 850 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22F | YD180M-4/6 | 5.1 | 980 | 19300 | 390 | 55 | 4315 |
15.5 | 1470 | 30600 | 810 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22G | YD160L-4/6 | 4 | 970 | 16800 | 310 | 55 | 3758 |
12 | 1460 | 28500 | 520 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22H | YD160L-4/6 | 9 | 970 | 16500 | 300 | 55 | 3758 |
11 | 1460 | 28200 | 510 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22I | YD160M-4/6 | 6.5 | 970 | 13200 | 260 | 51 | 3577 |
8 | 1460 | 25000 | 430 | 53 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-22J | YD132M-4/6 | 4 | 970 | 10300 | 220 | 53 | 3110 |
5.5 | 1440 | 18500 | 400 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-20 | YD180L-4/6 | 15 | 980 | 16500 | 420 | 52 | 4676 |
20 | 1470 | 23600 | 980 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-20A | YD180L-4/6 | 6.2 | 980 | 16100 | 440 | 51 | 5196 |
18.5 | 1470 | 23100 | 930 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-20B | YD180L-4/6 | 13 | 980 | 15900 | 410 | 52 | 4401 |
16 | 1470 | 23000 | 900 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-20C | YD180L-4/6 | 8 | 980 | 15600 | 400 | 51 | 4401 |
17 | 1470 | 22600 | 910 | 53 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-20D | YD180M-4/6 | 5.1 | 980 | 15500 | 390 | 51 | 4060 |
15.5 | 1470 | 22300 | 860 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-20E | YD160L-4/6 | 4 | 970 | 14300 | 320 | 52 | 3503 |
12 | 1460 | 21200 | 720 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-20F | YD160L-4/6 | 9 | 970 | 14000 | 310 | 53 | 3503 |
11 | 1460 | 21000 | 710 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-20G | YD160M-4/6 | 6.5 | 970 | 12600 | 360 | 55 | 3321 |
8 | 1460 | 19800 | 660 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-20H | YD132M-4/6 | 4 | 970 | 10500 | 310 | 51 | 2855 |
5.5 | 1440 | 16300 | 490 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-20I | YD132S-4/6 | 3 | 970 | 8500 | 220 | 53 | 2730 |
4 | 1440 | 13600 | 400 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-18 | YD180L-4/6 | 6.2 | 980 | 15600 | 510 | 53 | 4945 |
18.5 | 1470 | 22000 | 960 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-18A | YD180L-4/6 | 13 | 980 | 15100 | 500 | 53 | 4149 |
16 | 1470 | 21300 | 950 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-18B | YD180M-4/6 | 5.1 | 980 | 14900 | 460 | 55 | 3808 |
15.5 | 1470 | 21000 | 910 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-18C | YD160L-4/6 | 4 | 970 | 13600 | 450 | 52 | 3251 |
12 | 1460 | 20500 | 960 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-18D | YD160L-4/6 | 9 | 970 | 13100 | 440 | 55 | 3251 |
11 | 1460 | 20200 | 950 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-18E | YD160M-4/6 | 6.5 | 970 | 11600 | 320 | 55 | 3070 |
8 | 1460 | 18900 | 680 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-18F | YD132M-4/6 | 4 | 970 | 9600 | 400 | 55 | 2603 |
5.5 | 1440 | 15100 | 550 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-18G | YD132S-4/6 | 3 | 970 | 7600 | 300 | 51 | 2479 |
4 | 1440 | 11500 | 490 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-18H | YD112M-4/6 | 2.2 | 960 | 5600 | 250 | 53 | 2331 |
2.8 | 1440 | 9500 | 360 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-15 | YD160L-4/6 | 4 | 970 | 12000 | 560 | 52 | 3251 |
12 | 1460 | 18300 | 1020 | 58 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-15A | YD160L-4/6 | 9 | 970 | 12100 | 590 | 55 | 3251 |
11 | 1460 | 18200 | 1050 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-15B | YD160M-4/6 | 6.5 | 970 | 9800 | 420 | 52 | 3070 |
8 | 1460 | 14600 | 910 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-15C | YD132M-4/6 | 4 | 970 | 8600 | 330 | 55 | 2603 |
5.5 | 1440 | 12600 | 730 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-15D | YD132S-4/6 | 3 | 970 | 6800 | 320 | 55 | 2479 |
4 | 1440 | 10100 | 600 | 57 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-15E | YD112M-4/6 | 2.2 | 960 | 5600 | 300 | 55 | 2331 |
2.8 | 1440 | 8100 | 420 | 59 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-15F | YD100L-4/6 | 0.9 | 960 | 3650 | 260 | 51 | 2218 |
2.5 | 1440 | 7660 | 400 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-12 | YD160M-4/6 | 6.5 | 970 | 8100 | 600 | 53 | 2884 |
8 | 1460 | 12200 | 1020 | 55 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-12A | YD132M-4/6 | 4 | 970 | 7300 | 560 | 53 | 2418 |
5.5 | 1440 | 9200 | 920 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-12B | YD132S-4/6 | 3 | 970 | 5600 | 300 | 51 | 2293 |
4 | 1440 | 8800 | 630 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-12C | YD112M-4/6 | 2.2 | 960 | 4950 | 310 | 53 | 2146 |
2.8 | 1440 | 7360 | 490 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-12D | YD100L-4/6 | 0.9 | 960 | 3200 | 280 | 52 | 2032 |
2.5 | 1440 | 6610 | 420 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-12E | YD90L-4/6 | 0.8 | 960 | 2960 | 200 | 51 | 1885 |
1.1 | 1440 | 5200 | 370 | 56 | ||||
離心式消防排煙風(fēng)機 | HTFC-II-10 | YD90L-4/6 | 0.8 | 960 | 2500 | 210 | 52 | 1885 |
1.1 | 1440 | 4600 | 380 | 57 |
上一篇:單速離心風(fēng)機箱
下一篇:SF軸流風(fēng)機